2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı şimdiden merak konusu oldu. Yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kala vatandaşlar, "Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar artacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler yeni yıl zamlarının belirlenmesinde kullanılacak olan yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağına çevrilirken, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeni yılda gelecek zam oranlarını tek tek hesapladı.
Trafik işaret levhalarına uymamak | 993 | 1.243 |
Cep telefonu kullanmak | 2.167 | 2.714 |
Emniyet kemeri takmamak | 993 | 1.243 |
Makas atmak | 9.267 | 11.606 |
Drift atmak | 46.392 | 58.105 |
Tek yönlü yolda ters yönde gitmek | 9.267 | 11.606 |
Hatalı park etmek | 993 | 1.243 |
Engellilere ayrılan yerlere park etmek | 1.986 | 2.487 |
Emniyet şeridi ihlalleri | 9.267 | 11.606 |
Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak | 2.167 | 2.714 |
Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak | 4.512 | 5.651 |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.267 | 11.606 |
Plaka ile ilgili bazı ihlaller | 3.080 | 3.870 |
Yaya takip | 993 | 1.243 |
Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak | 4.512 | 5.651 |
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | 993 | 1.243 |
Sadece park lambaları ile seyretmek | 993 | 1.243 |
Aracı tehlikeli tarzda yüklemek | 2.072 | 2.595 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (1. defa) (*) | 9.267 | 11.606 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (2. defa) | 11.622 | 14.556 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (3 ve sonrası) | 18.677 | 23.392 |
Alkol kontrolüne izin vermemek | 26.557 | 33.262 |
YÜZDE 25,25 ZAM ORANI MASADA!
"Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak." diyen Aktaş, trafik cezalarının 2026 yılında ne kadar zamlanacağının hemen hemen netleştiğini yazdı.2026 TRAFİK CEZALARINA GELECEK ZAM ORANI BELLİ
Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarına uygulanacak zam oranını düşürme ya da yükseltme yetkisinin olmadığını hatırlatan Aktaş, 2026 yılında trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında zamlanacağını iddia etti.TRAFİK İHLALLERİNİN CEZALARI 2026’DA NE OLACAK? (TL)
| 2025 | 2026 | Kırmızı ışık ihlali | 2.167 | 2.714 |Trafik işaret levhalarına uymamak | 993 | 1.243 |
Cep telefonu kullanmak | 2.167 | 2.714 |
Emniyet kemeri takmamak | 993 | 1.243 |
Makas atmak | 9.267 | 11.606 |
Drift atmak | 46.392 | 58.105 |
Tek yönlü yolda ters yönde gitmek | 9.267 | 11.606 |
Hatalı park etmek | 993 | 1.243 |
Engellilere ayrılan yerlere park etmek | 1.986 | 2.487 |
Emniyet şeridi ihlalleri | 9.267 | 11.606 |
Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak | 2.167 | 2.714 |
Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak | 4.512 | 5.651 |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.267 | 11.606 |
Plaka ile ilgili bazı ihlaller | 3.080 | 3.870 |
Yaya takip | 993 | 1.243 |
Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak | 4.512 | 5.651 |
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | 993 | 1.243 |
Sadece park lambaları ile seyretmek | 993 | 1.243 |
Aracı tehlikeli tarzda yüklemek | 2.072 | 2.595 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (1. defa) (*) | 9.267 | 11.606 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (2. defa) | 11.622 | 14.556 |
Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü) (3 ve sonrası) | 18.677 | 23.392 |
Alkol kontrolüne izin vermemek | 26.557 | 33.262 |









