Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Hatay ve Malatya gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesinde yer alan bilgileri inceliyor. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 13 Mart 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi...SON DEPREMLER LİSTESİ! (13 MART 2023 PAZARTESİ)2023.03.13 06:04:17 37.9150 36.3113 17.1 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 06:02:41 36.1057 36.3345 24.3 -.- 1.3 -.- KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:59:06 38.1392 37.8520 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:58:18 36.6740 36.1002 12.4 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:57:08 37.1652 31.0768 29.1 -.- 1.5 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.03.13 05:48:35 37.0483 36.6833 5.4 -.- 1.6 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 05:37:25 36.7997 36.4718 17.3 -.- 1.2 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:37:10 38.2420 38.6475 7.3 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:33:59 37.3103 37.0950 21.9 -.- 1.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:27:18 38.2090 38.6702 5.0 -.- 3.1 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:23:13 36.8038 36.5128 5.0 -.- 4.4 4.2 HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:21:25 38.1078 38.6887 8.5 -.- 1.7 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:13:51 38.1403 38.6813 5.0 -.- 4.5 4.5 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:10:17 37.9125 36.6285 7.2 -.- 2.1 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:09:37 38.4425 37.5115 2.1 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:07:38 38.0352 32.6862 5.2 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.03.13 05:02:37 38.1257 36.6007 14.6 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:01:45 36.8932 28.1867 47.4 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.03.13 05:00:46 40.8773 31.7967 1.0 -.- 3.5 3.3 MERKESLER (BOLU) İlksel
2023.03.13 05:00:05 37.1693 28.7248 12.3 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 04:58:18 36.1047 35.7917 9.9 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:55:25 37.8823 38.8007 5.4 -.- 1.8 -.- ERIKLI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:54:03 40.4318 37.0328 9.4 -.- 1.5 -.- GOKCEOLUK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.03.13 04:52:13 38.5873 37.4865 2.8 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:45:39 37.8468 36.3085 4.6 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:44:48 38.2115 38.7512 5.8 -.- 1.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:34:29 38.1408 38.6998 2.4 -.- 4.8 4.8 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:33:36 37.9103 36.4685 5.4 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:28:21 37.4325 36.8107 7.6 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:26:41 36.2410 35.9907 6.4 -.- 2.3 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:24:39 37.1692 36.7653 5.4 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 04:23:45 38.0790 38.4782 8.9 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:23:15 37.0408 28.3835 21.3 -.- 0.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 04:17:30 38.2113 38.2330 6.6 -.- 1.5 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:15:54 38.2343 38.1560 3.1 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:13:01 37.4588 37.1590 5.4 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:05:24 38.3460 27.1923 5.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.13 04:04:42 38.1055 38.3650 5.4 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:01:10 37.3170 37.0633 5.5 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:59:51 37.5265 36.1295 10.3 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 03:55:57 37.0497 28.3950 9.7 -.- 0.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 03:49:35 36.0857 35.8307 16.5 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 03:47:23 36.9505 36.6858 9.8 -.- 1.9 -.- COLAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 03:44:22 38.4020 37.5498 4.1 -.- 2.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 03:37:21 37.8938 36.7672 28.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:35:33 36.9775 28.0498 12.7 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 03:28:09 39.3613 26.2823 12.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.13 03:27:00 38.0290 36.4885 5.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:22:56 37.8053 37.7153 15.0 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 03:17:40 38.0872 36.6980 5.4 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:14:50 38.6935 35.3172 3.6 -.- 1.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.13 03:13:22 38.1005 36.5670 5.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:09:18 38.0905 37.7588 5.3 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 03:03:56 38.2203 37.5050 7.7 -.- 1.4 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:55:28 39.9465 39.4480 7.2 -.- 2.3 -.- ORENBEL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.13 02:52:09 38.0867 37.2018 5.5 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:48:49 37.4735 37.1575 6.6 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:37:04 36.3237 36.1617 5.6 -.- 2.6 -.- UCGEDIK (HATAY) İlksel
2023.03.13 02:33:38 37.8272 36.3675 4.1 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:22:50 37.8678 36.6508 5.7 -.- 3.0 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:19:56 37.5862 36.0858 3.4 -.- 1.8 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 02:19:10 39.9358 39.4565 6.7 -.- 2.4 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.13 02:15:48 37.9478 36.2867 8.2 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:11:28 39.0230 33.1537 5.0 -.- 0.9 -.- FEVZIYE-KULU (KONYA) İlksel
2023.03.13 02:07:54 37.3525 36.9160 4.7 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:06:53 36.4575 35.4387 11.7 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 02:06:23 38.1372 37.0067 4.0 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:58:46 36.3170 36.1280 5.3 -.- 2.2 -.- KARLI (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:56:57 36.1912 36.2213 9.4 -.- 1.6 -.- GOKCEGOZ (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:49:33 37.9140 37.7625 5.8 -.- 2.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 01:47:49 39.0580 29.6748 6.1 -.- 2.1 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.03.13 01:41:29 38.0172 36.6285 3.1 -.- 3.7 3.7 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:36:13 38.3405 38.9580 11.5 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.13 01:28:39 37.9062 36.3153 26.2 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:27:54 38.0220 37.6077 4.5 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 01:24:15 36.9735 28.0728 3.3 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 01:20:34 39.2365 27.6985 10.4 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.13 01:17:21 36.2517 36.1463 5.0 -.- 1.7 -.- EKINCI (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:14:32 38.1398 36.6848 5.4 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:09:21 38.1828 37.8615 5.0 -.- 3.1 3.1 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 01:06:47 36.8243 27.9453 3.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 01:01:56 38.1547 37.2455 5.8 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:01:23 38.0740 37.1623 15.0 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:41:18 37.9872 36.3745 1.6 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:34:14 37.9212 36.3160 13.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:32:04 37.9263 36.3012 5.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:31:21 37.9510 36.5480 13.8 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:28:49 37.9207 36.3242 5.4 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:21:41 38.1095 37.0040 8.6 -.- 2.2 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:17:47 36.7318 37.6202 5.0 -.- 1.9 -.- ERMIS-OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 00:13:01 37.5758 37.2022 8.7 -.- 1.4 -.- KUZUCAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:10:43 37.9258 38.2258 17.4 -.- 2.0 -.- KOCALI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 00:07:42 37.8658 36.5993 8.1 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:02:59 38.0797 37.7017 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Gençlerin asker eğlencesi kanlı bitti! 'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz! Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı
2023.03.13 06:02:41 36.1057 36.3345 24.3 -.- 1.3 -.- KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:59:06 38.1392 37.8520 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:58:18 36.6740 36.1002 12.4 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:57:08 37.1652 31.0768 29.1 -.- 1.5 -.- ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.03.13 05:48:35 37.0483 36.6833 5.4 -.- 1.6 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 05:37:25 36.7997 36.4718 17.3 -.- 1.2 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:37:10 38.2420 38.6475 7.3 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:33:59 37.3103 37.0950 21.9 -.- 1.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:27:18 38.2090 38.6702 5.0 -.- 3.1 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:23:13 36.8038 36.5128 5.0 -.- 4.4 4.2 HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:21:25 38.1078 38.6887 8.5 -.- 1.7 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:13:51 38.1403 38.6813 5.0 -.- 4.5 4.5 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:10:17 37.9125 36.6285 7.2 -.- 2.1 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:09:37 38.4425 37.5115 2.1 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:07:38 38.0352 32.6862 5.2 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.03.13 05:02:37 38.1257 36.6007 14.6 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:01:45 36.8932 28.1867 47.4 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.03.13 05:00:46 40.8773 31.7967 1.0 -.- 3.5 3.3 MERKESLER (BOLU) İlksel
2023.03.13 05:00:05 37.1693 28.7248 12.3 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 04:58:18 36.1047 35.7917 9.9 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:55:25 37.8823 38.8007 5.4 -.- 1.8 -.- ERIKLI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:54:03 40.4318 37.0328 9.4 -.- 1.5 -.- GOKCEOLUK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.03.13 04:52:13 38.5873 37.4865 2.8 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:45:39 37.8468 36.3085 4.6 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:44:48 38.2115 38.7512 5.8 -.- 1.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:34:29 38.1408 38.6998 2.4 -.- 4.8 4.8 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:33:36 37.9103 36.4685 5.4 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:28:21 37.4325 36.8107 7.6 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:26:41 36.2410 35.9907 6.4 -.- 2.3 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:24:39 37.1692 36.7653 5.4 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 04:23:45 38.0790 38.4782 8.9 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:23:15 37.0408 28.3835 21.3 -.- 0.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 04:17:30 38.2113 38.2330 6.6 -.- 1.5 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:15:54 38.2343 38.1560 3.1 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:13:01 37.4588 37.1590 5.4 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:05:24 38.3460 27.1923 5.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.13 04:04:42 38.1055 38.3650 5.4 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:01:10 37.3170 37.0633 5.5 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:59:51 37.5265 36.1295 10.3 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 03:55:57 37.0497 28.3950 9.7 -.- 0.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 03:49:35 36.0857 35.8307 16.5 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 03:47:23 36.9505 36.6858 9.8 -.- 1.9 -.- COLAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 03:44:22 38.4020 37.5498 4.1 -.- 2.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 03:37:21 37.8938 36.7672 28.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:35:33 36.9775 28.0498 12.7 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 03:28:09 39.3613 26.2823 12.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.13 03:27:00 38.0290 36.4885 5.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:22:56 37.8053 37.7153 15.0 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 03:17:40 38.0872 36.6980 5.4 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:14:50 38.6935 35.3172 3.6 -.- 1.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.13 03:13:22 38.1005 36.5670 5.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:09:18 38.0905 37.7588 5.3 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 03:03:56 38.2203 37.5050 7.7 -.- 1.4 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:55:28 39.9465 39.4480 7.2 -.- 2.3 -.- ORENBEL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.13 02:52:09 38.0867 37.2018 5.5 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:48:49 37.4735 37.1575 6.6 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:37:04 36.3237 36.1617 5.6 -.- 2.6 -.- UCGEDIK (HATAY) İlksel
2023.03.13 02:33:38 37.8272 36.3675 4.1 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:22:50 37.8678 36.6508 5.7 -.- 3.0 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:19:56 37.5862 36.0858 3.4 -.- 1.8 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 02:19:10 39.9358 39.4565 6.7 -.- 2.4 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.03.13 02:15:48 37.9478 36.2867 8.2 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:11:28 39.0230 33.1537 5.0 -.- 0.9 -.- FEVZIYE-KULU (KONYA) İlksel
2023.03.13 02:07:54 37.3525 36.9160 4.7 -.- 1.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 02:06:53 36.4575 35.4387 11.7 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 02:06:23 38.1372 37.0067 4.0 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:58:46 36.3170 36.1280 5.3 -.- 2.2 -.- KARLI (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:56:57 36.1912 36.2213 9.4 -.- 1.6 -.- GOKCEGOZ (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:49:33 37.9140 37.7625 5.8 -.- 2.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 01:47:49 39.0580 29.6748 6.1 -.- 2.1 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.03.13 01:41:29 38.0172 36.6285 3.1 -.- 3.7 3.7 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:36:13 38.3405 38.9580 11.5 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.13 01:28:39 37.9062 36.3153 26.2 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:27:54 38.0220 37.6077 4.5 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 01:24:15 36.9735 28.0728 3.3 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 01:20:34 39.2365 27.6985 10.4 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.13 01:17:21 36.2517 36.1463 5.0 -.- 1.7 -.- EKINCI (HATAY) İlksel
2023.03.13 01:14:32 38.1398 36.6848 5.4 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:09:21 38.1828 37.8615 5.0 -.- 3.1 3.1 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.13 01:06:47 36.8243 27.9453 3.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 01:01:56 38.1547 37.2455 5.8 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 01:01:23 38.0740 37.1623 15.0 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:41:18 37.9872 36.3745 1.6 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:34:14 37.9212 36.3160 13.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:32:04 37.9263 36.3012 5.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:31:21 37.9510 36.5480 13.8 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:28:49 37.9207 36.3242 5.4 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:21:41 38.1095 37.0040 8.6 -.- 2.2 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:17:47 36.7318 37.6202 5.0 -.- 1.9 -.- ERMIS-OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 00:13:01 37.5758 37.2022 8.7 -.- 1.4 -.- KUZUCAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:10:43 37.9258 38.2258 17.4 -.- 2.0 -.- KOCALI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 00:07:42 37.8658 36.5993 8.1 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 00:02:59 38.0797 37.7017 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Gençlerin asker eğlencesi kanlı bitti! 'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz! Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı