Son depremler listesi Tokat'ta (Erbaa) saat 07:59 sıralarında gerçekleşen sarsıntı sonrası merak edildi. vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma gününün son depremler listesi...TOKAT'TA KORKUTAN DEPREMTokat Erbaa'da saat 07.59 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem oldu.AFAD'ın verilerine göre deprem 9.45 derinlikte gerçekleşti. SON DEPREMLER LİSTESİ! (3 ŞUBAT 2023 CUMA)2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlkselKANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu! YÖK Kanunu kabul edildi Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi
2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlkselKANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANITürkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu! YÖK Kanunu kabul edildi Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi








